论文题目 | 作者 | 刊物名称 | 年 | 卷页 | 期 | 页 |
基团贡献法在R13I1 + HC/HFC体系汽液相平衡研究中的应用 | 2014 | |||||
HFC134a + HC290二元系统pVTx实验研究 | 2014 | |||||
耦合高压斯特林制冷效应的复合磁制冷循环的数值模拟 | 沈俊 | 2014 | ||||
LaFeSi基磁制冷材料用于新型磁制冷机的实验研究 | 沈俊 | 2014 | ||||
A static analytical apparatus for vapor pressures and (vapor + liquid) phase equilibrium measurements with an internal stirrer and view windows | 公茂琼、吴剑峰 | The Journal of Chemical Thermodynamics | 2014 | 76 | 116 | |
惯性管内部交变流动的数值计算与分析 | 陈厚磊 | 低温工程 | 2014 | 3 | 22 | |
小型液氮零蒸发系统运行特性研究 | 赵雅楠 | 2014年工程热物理年会论文集 | 2014 | 1 | ||
线性压缩机输出特性研究 | 陈厚磊 | 2014年工程热物理年会论文集 | 2014 | 6 | ||
60K大冷量同轴型脉冲管制冷机的设计与优化 | 赵密广 | 工程热物理学报 | 2014 | 35 | 9 | 1698 |
一种简单的通过引入面缺陷到胶粒光子晶体来实现窄滤波频带的方法 | 宋恺 | J. Mater. Chem. C. | 2014 | 2 | 8829 | |
人工非对称形状纳米器件具有对称的pH门控特性 | 江雷,李林 | Adv. Funct. Mater | 2014 | DOI: 10.1002/adfm.201403693 | ||
形状和离子输运可连续调控的仿生智能非对称外双锥形单纳米通道 | 江雷,田野 | Small | 2014 | DOI: 10.1002/smll.201401677 | ||
温度响应的水下超疏油/超亲油可逆开关 | 江雷 | Small | 2014 | DOI: 10.1002/smll.201403190 | ||
能够大范围内调控离子液体浸润性和粘附力的界面材料的制备 | 江雷 | Small | 2014 | DOI: 10.1002/smll.201403021 | ||
基于基财浸润性调控卟啉组装结构 | 王京霞 | ADV. Mater. Interface | 2014 | DOI: 10.1002/admi.201400365 | ||
液滴帮助制备花-形胶体晶体 | 王京霞 | Chem. Commun. | 2014 | 51 | 7 | 1365 |
DNA诱导非球形Janus粒子制备 | Michael J Serpe | Polymer | 2014 | 55 | 2340 | |
相变聚合物胶粒光子晶体的制备 | 王京霞 | Journal of nanomaterials | 2014 | ID 702089, 7 | — | |
向自然学习:二元协同互补的纳米材料 | 郭维 | Small | 2014 | DOI: 10.1002/smll.201401307 | — | |
基于软物质压电材料的二维离子通道 | 江雷 | SCIENCE CHINA Materials? | 2014 | 1 | 2 |
科研产出