论文题目 | 作者 | 刊物名称 | 年 | 卷页 | 期 | 页 |
多晶陶瓷与Nd:YAG晶体间激光热损伤比较研究 | 宗楠 | Optics Letters | 2014 | 39 | 7 | 1965 |
基于CBO多级倍频的高功率281nm激光产生理论与实验研究 | 杨峰 | IEEE Journal of Quantum Electronics | 2014 | 50 | 6 | 423 |
基于偏振的高功率激光光束时序合成研究 | 高宏伟 | IEEE Photonics Technology Letters | 2014 | 26 | 3 | 261 |
高效率、高功率窄线宽纳秒177.3 nm激光器 | 宗楠,许祖彦 | IEEE Photonics Technology Letters | 2014 | 26 | 10 | 980 |
基于Nd:YAG 1112nm 激光倍频产生的高亮度556nm激光 | 王志超,许祖彦 | IEEE Photonics Technology Letters | 2014 | 26 | 10 | 969 |
高功率全固态深紫外激光器 | 王志敏 | Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena | 2014 | 196 | ---- | 20 |
基于LBO和频产生的33瓦准连续窄带宽钠信标激光器研究 | 薄勇 | Chinese Physics B | 2014 | 23 | 9 | 094208-1 |
二腈基衍生物的合成及其光限幅性质 | 吴飞鹏 | 物理化学学报 | 2014 | 50 | 5 | 980 |
双泵浦功率比实现参量控制减小SBS慢光脉冲失真的研究 | 邱巍 | 辽宁大学学报 | 2014 | 41 | 4 | 318 |
掺铒光纤中亚稳态粒子震荡和慢光时间延迟关系的研究 | 邱巍 | 物理学报 | 2014 | 62 | 21 | 214205-1 |
CSNS低温系统非稳态模型及其在热冲击响应分析中的应用 | 彭楠 | 第四届全国粒子加速器真空、低温技术研讨会 | 2014 | 134 | ||
基于液氮冷却的激光器晶体恒温器研究 | 汤建成 | 光学学报 | 2014 | 34 | s114009 | |
氦气在氩霜表面吸附的巨正则蒙特卡洛模拟 | 汤建成 | 低温工程 | 2014 | 197 | 27 | |
固相法合成BaFBr:Eu2+荧光粉及其X射线存储发光性能研究 | 李智 | 2014 | ||||
微小生物无损检测 | 陈萍 | 2014 | ||||
用于X射线成像板的Ba7F12Cl2:Eu2+ 水热合成及其表征 | 李智 | 影像科学与光化学 | 2014 | 32 | 2 | 150 |
印刷电子用金属材料的墨水化及图案化研究进展 | 刘春艳 | 影像科学与光化学,2014,32(4),321-328 | 2014 | |||
高机械强度、高亮度大孔交联碳纳量子点 | Chun-yan Li | New J. Chem,2014, 38, 1601-1605 | 2014 | |||
短碳链有机铜前驱体制备铜墨水 | Chun-yan Liu | RSC Adv., 2014, 4, 60144-60147 | 2014 | |||
Study on two thermostable NLO chromophores with | New Journal of Chemistry | 2014 | 12 | 1 |
科研产出